Dospelí
4. 9. 2011
2015-2016
| číslo | priezvisko a meno | počet gólov |
| 1. | Kvašnica Andrej | 4 |
| 2. | Greschner Pavol ml. | 3 |
| 3. | Kmeťko Peter | 2 |
| 4. | Kvašnica Viliam | 1 |
| 5. | Rybár Michal | 1 |
| 6. | Kvašnica Jakub | 1 |
2014-2015
| číslo | priezvisko a meno | počet gólov |
| 1. | Galus Marián | 16 |
| 2. | Kulich Marián | 3 |
| 3. | Rybár Michal | 2 |
| 4. | Kvašnica Viliam | 2 |
| 5. | Ošvát Peter | 1 |
| 6. | Sláviček Karol | 1 |
| 7. | Kvašnica Andrej | 1 |
| 8. | Greschner Miroslav | 1 |
| 9. | Greschner Pavol | 1 |
| 10. | Škovrán Ján | 1 |
| 11. | Sopko Miroslav | 1 |
2013-2014
| číslo | priezvisko a meno | počet gólov |
| 1. | Galus Marián | 9 |
| 2. | Kvašnica Viliam | 5 |
| 3. | Rybár Michal | 3 |
| 4. | Greschner Pavol | 3 |
| 5. | Kulich Marián | 4 |
| 6. | Hanus Lukáš | 2 |
| 7. | Baťko Peter | 2 |
| 8. | Vereš Roman | 1 |
| 9. | Greschner Miroslav | 1 |
| 10. | Ošvát Peter | 1 |
| 11. | Gombarček Ján | 1 |
2012-2013
| číslo | priezvisko a meno | počet gólov |
| 1. | Galus Marián | 13 |
| 2. | Greschner Miroslav | 9 |
| 3. | Solčány Ján | 8 |
| 4. | Rybár Michal | 7 |
| 5. | Čiscoň Andrej | 4 |
| 6. | Greschner Pavel | 3 |
| 7. | Sláviček Karol | 2 |
| 8. | Ošvát Peter | 1 |
| 9. | Čiscoň Bohdan | 1 |
| 10. | Dobiš Jozef | 1 |
| 11. | Kmeťko Peter | 1 |
| 12. | Kvašnica Viliam | 1 |
| 13. | Kvašnica Andrej | 1 |
| 14. | Vereš Roman | 1 |
2011-2012
| číslo | priezvisko a meno | počet gólov |
| 1. | Galus Marián | 10 |
| 2. | Srnka Rastislav | 5 |
| 3. | Grešner Miroslav | 5 |
| 4. | Solčány Ján | 4 |
| 5. | Lichner Patrik | 3 |
| 6. | Pekár Jozef | 2 |
| 7. | Čiscoň Andrej | 2 |
| 8. | Grešner Pavol ml. | 2 |
| 9. | Rybár Michal | 1 |
| 10. | Kulich Marián | 1 |
| 11. | Kvašnica Andrej | 1 |
| 12. | Ošvát Peter | 1 |
| 13. | Kmeťko Peter | 1 |
